免费咨询热线
199-5126-7536(同微信)
199-5126-7536(同微信)
产品特性:
•:15.6寸,16 : 9宽屏,1920*1080分辨率
•:可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下)
•:无触摸/10触点电容屏/高温五线电阻触摸屏 (可选)
•:1*HDMI,1*VGA,1*USB(触摸),1*开关键,(可定制串口触摸)
•:12V供电(可选宽压供电,凤凰端子接口)
•:面板安装开孔尺寸(建议) 389.54*238.83(W*H)(较实际开孔尺寸大1.80/1.90mm)
•:外围尺寸 401.54*250.8*49(W*H*D)
•:安装方式: 支持75mm*75mm VESA安装和前部嵌入式安装
应用领域:
工业自动化 通信自动化 水利电力 视觉控制 智能制造 智能检测
AI人工智能 智慧医疗 智慧城市 网络安全 机器视觉
型号 | MTD-156 | ||
I/O接口 | 按键控制 | 侧面OSD控制键,可调节对比度/亮度 | |
显示接口 | VGA、HDMI | ||
液晶屏 | 屏幕类型 | 15.6' Full HD TFT | |
分辨率 | 1920*1080 | ||
最大色彩 | 16.7MB | ||
背光 | LED | ||
背光MTBF | 30000HRS | ||
像素间距 | 0.248*0.248 | ||
亮度 | 250cd/m² | ||
对比度 | 800:01:00 | ||
视角(L/R/T/B) | (L) 89/ (R) 89 / (T) 89/ (B) 89 | ||
触摸屏 | 触摸屏类型 | 10点电容触摸/高温五线电阻触摸屏 | |
分辨率 | 4096*4096 | ||
透光率 | >95% | ||
响应时间 | <5ms | ||
表面硬度 | 莫氏硬度7H | ||
触摸寿命 | 250g/35,000,000 time | ||
笔画寿命 | 250g/5,000,000 time | ||
机构&使用环境 | 安装方式 | VESA支架/wall mount | |
系统电源要求 | DC IN +12V | ||
工作温度 | 0℃-50℃ | ||
存储温度 | -20℃-60℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%相对湿度,无凝结 | ||
外观尺寸 | |||
开孔尺寸 |