免费咨询热线
199-5126-7536(同微信)
199-5126-7536(同微信)
产品特性:
•: 4U高度、19英寸标准机架式工控机
•:英特尔® 10/11th Gen LGA1200 Intel Core i9/i7/i5/i3 & Pentium/Celeron处理器
•:英特尔®Q470芯片组
•:4x DIMM内存插槽,支持双通道DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最大支持128GB
•:2* GbE
•:VGA、HDMI、DP
•:6*USB3.2,8*USB2.0
•:2*PCIE 16X 4.0,3*PCIE 4X 3.0,2*PCI
•:板载 TPM2.0
•:自动监控系统,电压
应用领域:
工业自动化 通信自动化 水利电力 视觉控制 智能制造 智能检测
AI人工智能 智慧医疗 智慧城市 网络安全 机器视觉
型号 | IPC-618-Q470 | ||
系统 | 处理器 | 支持10/11th Gen LGA1200 Intel Core i9/i7/i5/i3 & Pentium/Celeron处理器 | |
芯片组 | Intel Q470 | ||
BIOS | 64Mb SPI FLASH | ||
系统内存 | 4条DIMM内存插槽,支持双通道DDR4 2400/2666/2933MHz,单条最大32GB,整板最大支持128GB | ||
存储 | 4x SATAIII,支持软件RAID 0/1/5/10 1x M.2(支持2260/2280/22110 Key-M SSD插座,支持SATA总线和Nvme协议) | ||
扩展接口 | 2个PCI-E 16X 4.0(当远端X16槽插卡时2个X16槽自动配置为X8信号;当远端X16槽无插卡时近端为X16信号) 3个PCI-E 4X 3.0 2个PCI | ||
看门狗定时器 | Watchdog功能,支持1~255秒系统重启 | ||
系统 | 支持Win10、Win11,Linux | ||
I/O接口 | 串口 | 提供6个COM口, 其中COM1支持RS232/485/422,COM2支持RS232/485 | |
USB | 6个USB3.2(I/O接口),8个USB2.0(6个板内插针,2个USB2.0板内竖插) | ||
PS/2 | 1*PS/2键盘/鼠标口 | ||
显示接口 | VGA:1个标准DB15 VGA接口,支持分辨率最高为1920x1200@60Hz HDMI:1个标准HDMI接口,支持分辨率最高为4096x2160@60Hz DP:1个标准DP接口,支持分辨率最高为4096x2304@60Hz | ||
网络 | 2*RJ45 | ||
音频接口 | 3路声音输入/输出口 | ||
电源输入接口 | AC 电源 | ||
其他 | 1x LPT,8x GPIO | ||
显示 | 芯片 | 英特尔CPU集成芯片 | |
多显 | HDMI+VGA+DP | ||
网络 | 网络芯片 | Intel 219V+Intel 210 | |
网络类型 | 2个Intel 10/100/1000Mb自适应网卡 | ||
声音 | 芯片 | Realtek ALC897 | |
喇叭 | 支持Line-out,Line-in,Mic-in | ||
机构&使用环境 | 安装方式 | 上架式支架 | |
系统电源要求 | AC 220V | ||
工作温度 | 工作温度:0℃~60℃ | ||
存储温度 | 存储温度:-20~85℃ | ||
工作湿度 | 工作湿度:5%~95%,无凝露 | ||
外观尺寸 | 450mm*427mm*177mm(长*宽*高) |
规格尺寸图: